期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
111027743 | wx28yc | 小 双 | ||
111027742 | 18:10 | 5 + 8 + 2 = 15 | 大 单 | 对 |
111027741 | 18:05 | 6 + 7 + 2 = 15 | 小 单 | 对 |
111027740 | 18:00 | 1 + 3 + 0 = 04 | 大 双 | 对 |
111027739 | 17:56 | 9 + 8 + 1 = 18 | 小 单 | 错 |
111027738 | 17:51 | 5 + 7 + 9 = 21 | 小 单 | 对 |
111027737 | 17:46 | 0 + 5 + 6 = 11 | 小 双 | 对 |
111027736 | 17:41 | 8 + 7 + 6 = 21 | 小 双 | 错 |
111027735 | 17:36 | 3 + 2 + 7 = 12 | 大 双 | 对 |
111027734 | 17:31 | 4 + 1 + 4 = 09 | 小 单 | 对 |
111027733 | 17:27 | 6 + 1 + 1 = 08 | 小 单 | 对 |
111027732 | 17:21 | 5 + 2 + 4 = 11 | 小 单 | 对 |
111027731 | 17:15 | 4 + 7 + 7 = 18 | 小 双 | 对 |
111027730 | 17:10 | 0 + 8 + 4 = 12 | 大 双 | 对 |
111027729 | 17:05 | 6 + 0 + 7 = 13 | 小 双 | 对 |
111027728 | 17:00 | 5 + 3 + 2 = 10 | 小 双 | 对 |
111027727 | 16:55 | 6 + 3 + 9 = 18 | 小 单 | 错 |
111027726 | 16:51 | 0 + 6 + 9 = 15 | 大 双 | 对 |
111027725 | 16:45 | 0 + 3 + 3 = 06 | 小 单 | 对 |
111027724 | 16:41 | 2 + 2 + 7 = 11 | 大 双 | 错 |
111027723 | 16:36 | 9 + 2 + 1 = 12 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
111027742 | 15 | 大 | 单 | ||
111027741 | 15 | 大 | 单 | ||
111027740 | 04 | 小 | 双 | ||
111027739 | 18 | 大 | 双 | ||
111027738 | 21 | 大 | 单 | ||
111027737 | 11 | 小 | 单 | ||
111027736 | 21 | 大 | 单 | ||
111027735 | 12 | 小 | 双 | ||
111027734 | 09 | 小 | 单 | ||
111027733 | 08 | 小 | 双 | ||
111027732 | 11 | 小 | 单 | ||
111027731 | 18 | 大 | 双 | ||
111027730 | 12 | 小 | 双 | ||
111027729 | 13 | 小 | 单 | ||
111027728 | 10 | 小 | 双 | ||
111027727 | 18 | 大 | 双 | ||
111027726 | 15 | 大 | 单 | ||
111027725 | 06 | 小 | 双 | ||
111027724 | 11 | 小 | 单 | ||
111027723 | 12 | 小 | 双 | ||
111027722 | 11 | 小 | 单 | ||
111027721 | 04 | 小 | 双 | ||
111027720 | 19 | 大 | 单 | ||
111027719 | 01 | 小 | 单 | ||
111027718 | 07 | 小 | 单 | ||
111027717 | 18 | 大 | 双 | ||
111027716 | 16 | 大 | 双 | ||
111027715 | 14 | 大 | 双 | ||
111027714 | 17 | 大 | 单 | ||
111027713 | 10 | 小 | 双 | ||
111027712 | 27 | 大 | 单 | ||
111027711 | 05 | 小 | 单 | ||
111027710 | 11 | 小 | 单 | ||
111027709 | 20 | 大 | 双 | ||
111027708 | 13 | 小 | 单 | ||
111027707 | 19 | 大 | 单 | ||
111027706 | 17 | 大 | 单 | ||
111027705 | 11 | 小 | 单 | ||
111027704 | 20 | 大 | 双 | ||
111027703 | 15 | 大 | 单 | ||
111027702 | 14 | 大 | 双 | ||
111027701 | 11 | 小 | 单 | ||
111027700 | 11 | 小 | 单 | ||
111027699 | 12 | 小 | 双 | ||
111027698 | 14 | 大 | 双 | ||
111027697 | 13 | 小 | 单 | ||
111027696 | 15 | 大 | 单 | ||
111027695 | 03 | 小 | 单 | ||
111027694 | 11 | 小 | 单 | ||
111027693 | 04 | 小 | 双 |
50期内,15共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
15后开出15 18 20 13 |