期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
111046220 | wx28yc | 小 | ||
111046219 | 18:31 | 1 + 4 + 1 = 06 | 大 | 错 |
111046218 | 18:27 | 4 + 2 + 9 = 15 | 小 | 错 |
111046217 | 18:21 | 0 + 9 + 4 = 13 | 大 | 错 |
111046216 | 18:16 | 6 + 6 + 6 = 18 | 大 | 对 |
111046215 | 18:11 | 0 + 4 + 6 = 10 | 大 | 错 |
111046214 | 18:06 | 8 + 6 + 1 = 15 | 大 | 对 |
111046213 | 18:01 | 2 + 7 + 7 = 16 | 大 | 对 |
111046212 | 17:56 | 9 + 9 + 3 = 21 | 小 | 错 |
111046211 | 17:52 | 1 + 9 + 4 = 14 | 小 | 错 |
111046209 | 17:41 | 5 + 9 + 4 = 18 | 小 | 错 |
111046208 | 17:38 | 3 + 9 + 3 = 15 | 小 | 错 |
111046207 | 17:32 | 9 + 1 + 1 = 11 | 大 | 错 |
111046206 | 17:27 | 1 + 1 + 9 = 11 | 大 | 错 |
111046205 | 17:22 | 6 + 2 + 6 = 14 | 小 | 错 |
111046204 | 17:16 | 7 + 3 + 1 = 11 | 小 | 对 |
111046203 | 17:11 | 0 + 3 + 7 = 10 | 大 | 错 |
111046202 | 17:06 | 8 + 8 + 9 = 25 | 大 | 对 |
111046201 | 17:01 | 3 + 8 + 8 = 19 | 大 | 对 |
111046200 | 16:56 | 9 + 4 + 9 = 22 | 小 | 错 |
111046199 | 16:52 | 4 + 6 + 1 = 11 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
111046219 | 06 | 小 | 双 | ||
111046218 | 15 | 大 | 单 | ||
111046217 | 13 | 小 | 单 | ||
111046216 | 18 | 大 | 双 | ||
111046215 | 10 | 小 | 双 | ||
111046214 | 15 | 大 | 单 | ||
111046213 | 16 | 大 | 双 | ||
111046212 | 21 | 大 | 单 | ||
111046211 | 14 | 大 | 双 | ||
111046209 | 18 | 大 | 双 | ||
111046208 | 15 | 大 | 单 | ||
111046207 | 11 | 小 | 单 | ||
111046206 | 11 | 小 | 单 | ||
111046205 | 14 | 大 | 双 | ||
111046204 | 11 | 小 | 单 | ||
111046203 | 10 | 小 | 双 | ||
111046202 | 25 | 大 | 单 | ||
111046201 | 19 | 大 | 单 | ||
111046200 | 22 | 大 | 双 | ||
111046199 | 11 | 小 | 单 | ||
111046198 | 17 | 大 | 单 | ||
111046197 | 13 | 小 | 单 | ||
111046196 | 19 | 大 | 单 | ||
111046195 | 10 | 小 | 双 | ||
111046194 | 17 | 大 | 单 | ||
111046192 | 20 | 大 | 双 | ||
111046191 | 19 | 大 | 单 | ||
111046190 | 11 | 小 | 单 | ||
111046189 | 02 | 小 | 双 | ||
111046188 | 09 | 小 | 单 | ||
111046187 | 08 | 小 | 双 | ||
111046186 | 08 | 小 | 双 | ||
111046185 | 16 | 大 | 双 | ||
111046184 | 20 | 大 | 双 | ||
111046183 | 11 | 小 | 单 | ||
111046182 | 13 | 小 | 单 | ||
111046181 | 06 | 小 | 双 | ||
111046180 | 19 | 大 | 单 | ||
111046179 | 14 | 大 | 双 | ||
111046178 | 12 | 小 | 双 | ||
111046177 | 10 | 小 | 双 | ||
111046176 | 08 | 小 | 双 | ||
111046175 | 13 | 小 | 单 | ||
111046174 | 21 | 大 | 单 | ||
111046173 | 14 | 大 | 双 | ||
111046172 | 09 | 小 | 单 | ||
111046171 | 18 | 大 | 双 | ||
111046170 | 14 | 大 | 双 | ||
111046169 | 15 | 大 | 单 | ||
111046168 | 18 | 大 | 双 |
50期内,06共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
06后开出13 |