期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
111046204 | wx28yc | 双 | ||
111046203 | 17:11 | 0 + 3 + 7 = 10 | 单 | 错 |
111046202 | 17:06 | 8 + 8 + 9 = 25 | 单 | 对 |
111046201 | 17:01 | 3 + 8 + 8 = 19 | 单 | 对 |
111046200 | 16:56 | 9 + 4 + 9 = 22 | 双 | 对 |
111046199 | 16:52 | 4 + 6 + 1 = 11 | 单 | 对 |
111046198 | 16:47 | 6 + 2 + 9 = 17 | 双 | 错 |
111046197 | 16:46 | 4 + 5 + 4 = 13 | 单 | 对 |
111046196 | 16:39 | 7 + 6 + 6 = 19 | 双 | 错 |
111046195 | 16:32 | 3 + 4 + 3 = 10 | 双 | 对 |
111046194 | 16:29 | 5 + 3 + 9 = 17 | 单 | 对 |
111046192 | 16:19 | 7 + 8 + 5 = 20 | 双 | 对 |
111046191 | 16:14 | 7 + 9 + 3 = 19 | 单 | 对 |
111046190 | 16:07 | 3 + 4 + 4 = 11 | 双 | 错 |
111046189 | 16:02 | 0 + 0 + 2 = 02 | 单 | 错 |
111046188 | 15:57 | 3 + 1 + 5 = 09 | 单 | 对 |
111046187 | 15:54 | 0 + 6 + 2 = 08 | 双 | 对 |
111046186 | 15:49 | 4 + 0 + 4 = 08 | 单 | 错 |
111046185 | 15:42 | 6 + 1 + 9 = 16 | 双 | 对 |
111046184 | 15:37 | 3 + 8 + 9 = 20 | 单 | 错 |
111046183 | 15:32 | 2 + 5 + 4 = 11 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
111046203 | 10 | 小 | 双 | ||
111046202 | 25 | 大 | 单 | ||
111046201 | 19 | 大 | 单 | ||
111046200 | 22 | 大 | 双 | ||
111046199 | 11 | 小 | 单 | ||
111046198 | 17 | 大 | 单 | ||
111046197 | 13 | 小 | 单 | ||
111046196 | 19 | 大 | 单 | ||
111046195 | 10 | 小 | 双 | ||
111046194 | 17 | 大 | 单 | ||
111046192 | 20 | 大 | 双 | ||
111046191 | 19 | 大 | 单 | ||
111046190 | 11 | 小 | 单 | ||
111046189 | 02 | 小 | 双 | ||
111046188 | 09 | 小 | 单 | ||
111046187 | 08 | 小 | 双 | ||
111046186 | 08 | 小 | 双 | ||
111046185 | 16 | 大 | 双 | ||
111046184 | 20 | 大 | 双 | ||
111046183 | 11 | 小 | 单 | ||
111046182 | 13 | 小 | 单 | ||
111046181 | 06 | 小 | 双 | ||
111046180 | 19 | 大 | 单 | ||
111046179 | 14 | 大 | 双 | ||
111046178 | 12 | 小 | 双 | ||
111046177 | 10 | 小 | 双 | ||
111046176 | 08 | 小 | 双 | ||
111046175 | 13 | 小 | 单 | ||
111046174 | 21 | 大 | 单 | ||
111046173 | 14 | 大 | 双 | ||
111046172 | 09 | 小 | 单 | ||
111046171 | 18 | 大 | 双 | ||
111046170 | 14 | 大 | 双 | ||
111046169 | 15 | 大 | 单 | ||
111046168 | 18 | 大 | 双 | ||
111046167 | 23 | 大 | 单 | ||
111046166 | 12 | 小 | 双 | ||
111046165 | 11 | 小 | 单 | ||
111046164 | 18 | 大 | 双 | ||
111046163 | 17 | 大 | 单 | ||
111046162 | 03 | 小 | 单 | ||
111046161 | 13 | 小 | 单 | ||
111046160 | 19 | 大 | 单 | ||
111046159 | 10 | 小 | 双 | ||
111046158 | 12 | 小 | 双 | ||
111046157 | 07 | 小 | 单 | ||
111046156 | 05 | 小 | 单 | ||
111046155 | 12 | 小 | 双 | ||
111046154 | 11 | 小 | 单 | ||
111046153 | 17 | 大 | 单 |
50期内,10共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
10后开出19 12 19 |