期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
111046212 | wx28yc | 杀大双 | ||
111046211 | 17:52 | 1 + 9 + 4 = 14 | 杀小双 | 对 |
111046209 | 17:41 | 5 + 9 + 4 = 18 | 杀大单 | 对 |
111046208 | 17:38 | 3 + 9 + 3 = 15 | 杀大双 | 对 |
111046207 | 17:32 | 9 + 1 + 1 = 11 | 杀小单 | 错 |
111046206 | 17:27 | 1 + 1 + 9 = 11 | 杀大单 | 对 |
111046205 | 17:22 | 6 + 2 + 6 = 14 | 杀小双 | 对 |
111046204 | 17:16 | 7 + 3 + 1 = 11 | 杀小单 | 错 |
111046203 | 17:11 | 0 + 3 + 7 = 10 | 杀小单 | 对 |
111046202 | 17:06 | 8 + 8 + 9 = 25 | 杀小单 | 对 |
111046201 | 17:01 | 3 + 8 + 8 = 19 | 杀小双 | 对 |
111046200 | 16:56 | 9 + 4 + 9 = 22 | 杀大双 | 错 |
111046199 | 16:52 | 4 + 6 + 1 = 11 | 杀小单 | 错 |
111046198 | 16:47 | 6 + 2 + 9 = 17 | 杀大双 | 对 |
111046197 | 16:46 | 4 + 5 + 4 = 13 | 杀小双 | 对 |
111046196 | 16:39 | 7 + 6 + 6 = 19 | 杀大单 | 错 |
111046195 | 16:32 | 3 + 4 + 3 = 10 | 杀小单 | 对 |
111046194 | 16:29 | 5 + 3 + 9 = 17 | 杀小单 | 对 |
111046192 | 16:19 | 7 + 8 + 5 = 20 | 杀大双 | 错 |
111046191 | 16:14 | 7 + 9 + 3 = 19 | 杀大双 | 对 |
111046190 | 16:07 | 3 + 4 + 4 = 11 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
111046211 | 14 | 大 | 双 | ||
111046209 | 18 | 大 | 双 | ||
111046208 | 15 | 大 | 单 | ||
111046207 | 11 | 小 | 单 | ||
111046206 | 11 | 小 | 单 | ||
111046205 | 14 | 大 | 双 | ||
111046204 | 11 | 小 | 单 | ||
111046203 | 10 | 小 | 双 | ||
111046202 | 25 | 大 | 单 | ||
111046201 | 19 | 大 | 单 | ||
111046200 | 22 | 大 | 双 | ||
111046199 | 11 | 小 | 单 | ||
111046198 | 17 | 大 | 单 | ||
111046197 | 13 | 小 | 单 | ||
111046196 | 19 | 大 | 单 | ||
111046195 | 10 | 小 | 双 | ||
111046194 | 17 | 大 | 单 | ||
111046192 | 20 | 大 | 双 | ||
111046191 | 19 | 大 | 单 | ||
111046190 | 11 | 小 | 单 | ||
111046189 | 02 | 小 | 双 | ||
111046188 | 09 | 小 | 单 | ||
111046187 | 08 | 小 | 双 | ||
111046186 | 08 | 小 | 双 | ||
111046185 | 16 | 大 | 双 | ||
111046184 | 20 | 大 | 双 | ||
111046183 | 11 | 小 | 单 | ||
111046182 | 13 | 小 | 单 | ||
111046181 | 06 | 小 | 双 | ||
111046180 | 19 | 大 | 单 | ||
111046179 | 14 | 大 | 双 | ||
111046178 | 12 | 小 | 双 | ||
111046177 | 10 | 小 | 双 | ||
111046176 | 08 | 小 | 双 | ||
111046175 | 13 | 小 | 单 | ||
111046174 | 21 | 大 | 单 | ||
111046173 | 14 | 大 | 双 | ||
111046172 | 09 | 小 | 单 | ||
111046171 | 18 | 大 | 双 | ||
111046170 | 14 | 大 | 双 | ||
111046169 | 15 | 大 | 单 | ||
111046168 | 18 | 大 | 双 | ||
111046167 | 23 | 大 | 单 | ||
111046166 | 12 | 小 | 双 | ||
111046165 | 11 | 小 | 单 | ||
111046164 | 18 | 大 | 双 | ||
111046163 | 17 | 大 | 单 | ||
111046162 | 03 | 小 | 单 | ||
111046161 | 13 | 小 | 单 | ||
111046160 | 19 | 大 | 单 |
50期内,14共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
14后开出11 19 21 18 |