期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
2890753 | wx28yc | 小 双 | ||
2890752 | 17:04 | 0+2+1=03 | 小 双 | 对 |
2890751 | 17:01 | 6+2+2=10 | 小 单 | 对 |
2890750 | 16:57 | 2+4+2=08 | 小 双 | 对 |
2890749 | 16:54 | 2+1+8=11 | 大 双 | 错 |
2890748 | 16:50 | 4+1+7=12 | 小 单 | 对 |
2890747 | 16:47 | 6+3+4=13 | 大 双 | 错 |
2890746 | 16:43 | 8+4+4=16 | 小 单 | 错 |
2890745 | 16:40 | 8+0+3=11 | 大 双 | 错 |
2890744 | 16:36 | 1+8+2=11 | 大 单 | 对 |
2890743 | 16:33 | 8+3+1=12 | 小 双 | 对 |
2890742 | 16:29 | 9+7+5=21 | 大 双 | 对 |
2890741 | 16:26 | 0+2+1=03 | 大 双 | 错 |
2890740 | 16:22 | 9+9+5=23 | 小 单 | 对 |
2890739 | 16:19 | 9+5+2=16 | 小 单 | 错 |
2890738 | 16:15 | 1+6+0=07 | 大 双 | 错 |
2890737 | 16:12 | 2+2+4=08 | 大 单 | 错 |
2890736 | 16:08 | 5+5+6=16 | 大 双 | 对 |
2890735 | 16:05 | 6+1+4=11 | 大 单 | 对 |
2890734 | 16:01 | 8+9+1=18 | 小 双 | 对 |
2890733 | 15:58 | 6+6+4=16 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
2890752 | 03 | 小 | 单 | ||
2890751 | 10 | 小 | 双 | ||
2890750 | 08 | 小 | 双 | ||
2890749 | 11 | 小 | 单 | ||
2890748 | 12 | 小 | 双 | ||
2890747 | 13 | 小 | 单 | ||
2890746 | 16 | 大 | 双 | ||
2890745 | 11 | 小 | 单 | ||
2890744 | 11 | 小 | 单 | ||
2890743 | 12 | 小 | 双 | ||
2890742 | 21 | 大 | 单 | ||
2890741 | 03 | 小 | 单 | ||
2890740 | 23 | 大 | 单 | ||
2890739 | 16 | 大 | 双 | ||
2890738 | 07 | 小 | 单 | ||
2890737 | 08 | 小 | 双 | ||
2890736 | 16 | 大 | 双 | ||
2890735 | 11 | 小 | 单 | ||
2890734 | 18 | 大 | 双 | ||
2890733 | 16 | 大 | 双 | ||
2890732 | 11 | 小 | 单 | ||
2890731 | 19 | 大 | 单 | ||
2890730 | 14 | 大 | 双 | ||
2890729 | 07 | 小 | 单 | ||
2890728 | 06 | 小 | 双 | ||
2890727 | 12 | 小 | 双 | ||
2890726 | 07 | 小 | 单 | ||
2890725 | 16 | 大 | 双 | ||
2890724 | 11 | 小 | 单 | ||
2890723 | 14 | 大 | 双 | ||
2890722 | 12 | 小 | 双 | ||
2890721 | 11 | 小 | 单 | ||
2890720 | 15 | 大 | 单 | ||
2890719 | 11 | 小 | 单 | ||
2890718 | 14 | 大 | 双 | ||
2890717 | 22 | 大 | 双 | ||
2890716 | 14 | 大 | 双 | ||
2890715 | 14 | 大 | 双 | ||
2890714 | 11 | 小 | 单 | ||
2890713 | 15 | 大 | 单 | ||
2890712 | 12 | 小 | 双 | ||
2890711 | 18 | 大 | 双 | ||
2890710 | 11 | 小 | 单 | ||
2890709 | 20 | 大 | 双 | ||
2890708 | 09 | 小 | 单 | ||
2890707 | 23 | 大 | 单 | ||
2890706 | 13 | 小 | 单 | ||
2890705 | 15 | 大 | 单 | ||
2890704 | 09 | 小 | 单 | ||
2890703 | 12 | 小 | 双 |
400期内,03共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开03后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
03后开出21 15 11 07 12 03 12 |