期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
2890767 | wx28yc | 小 双 | ||
2890766 | 17:53 | 7+5+5=17 | 大 单 | 对 |
2890765 | 17:50 | 7+5+6=18 | 大 双 | 对 |
2890764 | 17:46 | 9+5+2=16 | 大 单 | 对 |
2890763 | 17:43 | 6+3+6=15 | 大 单 | 对 |
2890762 | 17:39 | 2+9+9=20 | 大 双 | 对 |
2890761 | 17:36 | 0+8+2=10 | 大 单 | 错 |
2890760 | 17:32 | 3+8+5=16 | 小 双 | 对 |
2890759 | 17:29 | 1+1+3=05 | 小 单 | 对 |
2890758 | 17:25 | 8+3+8=19 | 小 双 | 错 |
2890757 | 17:22 | 0+9+6=15 | 小 双 | 错 |
2890756 | 17:18 | 6+9+0=15 | 小 双 | 错 |
2890755 | 17:15 | 7+3+6=16 | 小 单 | 错 |
2890754 | 17:11 | 8+4+3=15 | 大 双 | 对 |
2890753 | 17:08 | 6+7+7=20 | 小 双 | 对 |
2890752 | 17:04 | 0+2+1=03 | 小 双 | 对 |
2890751 | 17:01 | 6+2+2=10 | 小 双 | 对 |
2890750 | 16:57 | 2+4+2=08 | 大 双 | 对 |
2890749 | 16:54 | 2+1+8=11 | 小 双 | 对 |
2890748 | 16:50 | 4+1+7=12 | 大 单 | 错 |
2890747 | 16:47 | 6+3+4=13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
2890766 | 17 | 大 | 单 | ||
2890765 | 18 | 大 | 双 | ||
2890764 | 16 | 大 | 双 | ||
2890763 | 15 | 大 | 单 | ||
2890762 | 20 | 大 | 双 | ||
2890761 | 10 | 小 | 双 | ||
2890760 | 16 | 大 | 双 | ||
2890759 | 05 | 小 | 单 | ||
2890758 | 19 | 大 | 单 | ||
2890757 | 15 | 大 | 单 | ||
2890756 | 15 | 大 | 单 | ||
2890755 | 16 | 大 | 双 | ||
2890754 | 15 | 大 | 单 | ||
2890753 | 20 | 大 | 双 | ||
2890752 | 03 | 小 | 单 | ||
2890751 | 10 | 小 | 双 | ||
2890750 | 08 | 小 | 双 | ||
2890749 | 11 | 小 | 单 | ||
2890748 | 12 | 小 | 双 | ||
2890747 | 13 | 小 | 单 | ||
2890746 | 16 | 大 | 双 | ||
2890745 | 11 | 小 | 单 | ||
2890744 | 11 | 小 | 单 | ||
2890743 | 12 | 小 | 双 | ||
2890742 | 21 | 大 | 单 | ||
2890741 | 03 | 小 | 单 | ||
2890740 | 23 | 大 | 单 | ||
2890739 | 16 | 大 | 双 | ||
2890738 | 07 | 小 | 单 | ||
2890737 | 08 | 小 | 双 | ||
2890736 | 16 | 大 | 双 | ||
2890735 | 11 | 小 | 单 | ||
2890734 | 18 | 大 | 双 | ||
2890733 | 16 | 大 | 双 | ||
2890732 | 11 | 小 | 单 | ||
2890731 | 19 | 大 | 单 | ||
2890730 | 14 | 大 | 双 | ||
2890729 | 07 | 小 | 单 | ||
2890728 | 06 | 小 | 双 | ||
2890727 | 12 | 小 | 双 | ||
2890726 | 07 | 小 | 单 | ||
2890725 | 16 | 大 | 双 | ||
2890724 | 11 | 小 | 单 | ||
2890723 | 14 | 大 | 双 | ||
2890722 | 12 | 小 | 双 | ||
2890721 | 11 | 小 | 单 | ||
2890720 | 15 | 大 | 单 | ||
2890719 | 11 | 小 | 单 | ||
2890718 | 14 | 大 | 双 | ||
2890717 | 22 | 大 | 双 |
400期内,17共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
17后开出05 20 19 06 19 18 14 23 10 13 |