期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
2874808 | wx28yc | 小 单 | ||
2874807 | 23:17 | 0+4+2=06 | 大 单 | 错 |
2874806 | 23:13 | 4+4+5=13 | 小 单 | 对 |
2874805 | 23:10 | 7+1+1=09 | 大 双 | 错 |
2874804 | 23:06 | 0+9+9=18 | 小 双 | 对 |
2874803 | 23:03 | 7+6+0=13 | 大 单 | 对 |
2874802 | 22:59 | 1+2+6=09 | 小 双 | 对 |
2874801 | 22:56 | 9+4+0=13 | 大 单 | 对 |
2874800 | 22:52 | 3+8+5=16 | 大 双 | 对 |
2874799 | 22:49 | 9+9+4=22 | 大 单 | 对 |
2874798 | 22:45 | 9+5+9=23 | 小 单 | 对 |
2874797 | 22:42 | 6+8+8=22 | 小 单 | 错 |
2874796 | 22:38 | 5+2+5=12 | 大 单 | 错 |
2874795 | 22:35 | 0+1+3=04 | 大 单 | 错 |
2874794 | 22:31 | 0+6+3=09 | 大 双 | 错 |
2874793 | 22:28 | 2+8+7=17 | 大 双 | 对 |
2874792 | 22:24 | 0+5+8=13 | 小 单 | 对 |
2874791 | 22:21 | 9+1+6=16 | 大 双 | 对 |
2874790 | 22:17 | 7+3+0=10 | 小 双 | 对 |
2874789 | 22:14 | 9+2+1=12 | 大 单 | 错 |
2874788 | 22:10 | 7+9+9=25 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
2874807 | 06 | 小 | 双 | ||
2874806 | 13 | 小 | 单 | ||
2874805 | 09 | 小 | 单 | ||
2874804 | 18 | 大 | 双 | ||
2874803 | 13 | 小 | 单 | ||
2874802 | 09 | 小 | 单 | ||
2874801 | 13 | 小 | 单 | ||
2874800 | 16 | 大 | 双 | ||
2874799 | 22 | 大 | 双 | ||
2874798 | 23 | 大 | 单 | ||
2874797 | 22 | 大 | 双 | ||
2874796 | 12 | 小 | 双 | ||
2874795 | 04 | 小 | 双 | ||
2874794 | 09 | 小 | 单 | ||
2874793 | 17 | 大 | 单 | ||
2874792 | 13 | 小 | 单 | ||
2874791 | 16 | 大 | 双 | ||
2874790 | 10 | 小 | 双 | ||
2874789 | 12 | 小 | 双 | ||
2874788 | 25 | 大 | 单 | ||
2874787 | 23 | 大 | 单 | ||
2874786 | 14 | 大 | 双 | ||
2874785 | 16 | 大 | 双 | ||
2874784 | 19 | 大 | 单 | ||
2874783 | 07 | 小 | 单 | ||
2874782 | 12 | 小 | 双 | ||
2874781 | 13 | 小 | 单 | ||
2874780 | 14 | 大 | 双 | ||
2874779 | 20 | 大 | 双 | ||
2874778 | 09 | 小 | 单 | ||
2874777 | 15 | 大 | 单 | ||
2874776 | 22 | 大 | 双 | ||
2874775 | 15 | 大 | 单 | ||
2874774 | 12 | 小 | 双 | ||
2874773 | 12 | 小 | 双 | ||
2874772 | 15 | 大 | 单 | ||
2874771 | 17 | 大 | 单 | ||
2874770 | 11 | 小 | 单 | ||
2874769 | 11 | 小 | 单 | ||
2874768 | 08 | 小 | 双 | ||
2874767 | 10 | 小 | 双 | ||
2874766 | 07 | 小 | 单 | ||
2874765 | 11 | 小 | 单 | ||
2874764 | 16 | 大 | 双 | ||
2874763 | 06 | 小 | 双 | ||
2874762 | 09 | 小 | 单 | ||
2874761 | 03 | 小 | 单 | ||
2874760 | 01 | 小 | 单 | ||
2874759 | 24 | 大 | 双 | ||
2874758 | 11 | 小 | 单 |
400期内,06共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
06后开出16 13 10 05 11 14 12 16 14 |