期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
2874838 | wx28yc | 大 | ||
2874837 | 01:02 | 9+6+2=17 | 大 | 对 |
2874836 | 00:58 | 5+1+1=07 | 大 | 错 |
2874835 | 00:55 | 1+7+7=15 | 大 | 对 |
2874834 | 00:51 | 3+3+6=12 | 小 | 对 |
2874833 | 00:48 | 1+8+7=16 | 小 | 错 |
2874832 | 00:44 | 2+0+8=10 | 大 | 错 |
2874831 | 00:41 | 0+2+9=11 | 小 | 对 |
2874830 | 00:37 | 4+1+6=11 | 大 | 错 |
2874829 | 00:34 | 8+2+5=15 | 大 | 对 |
2874828 | 00:30 | 0+1+7=08 | 大 | 错 |
2874827 | 00:27 | 4+1+0=05 | 小 | 对 |
2874826 | 00:23 | 2+5+9=16 | 小 | 错 |
2874825 | 00:20 | 0+1+8=09 | 小 | 对 |
2874824 | 00:16 | 4+8+2=14 | 大 | 对 |
2874823 | 00:13 | 2+2+6=10 | 小 | 对 |
2874822 | 00:09 | 4+1+1=06 | 小 | 对 |
2874821 | 00:06 | 4+4+0=08 | 大 | 错 |
2874820 | 00:02 | 7+7+5=19 | 大 | 对 |
2874819 | 23:59 | 6+1+2=09 | 小 | 对 |
2874818 | 23:55 | 1+3+0=04 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
2874837 | 17 | 大 | 单 | ||
2874836 | 07 | 小 | 单 | ||
2874835 | 15 | 大 | 单 | ||
2874834 | 12 | 小 | 双 | ||
2874833 | 16 | 大 | 双 | ||
2874832 | 10 | 小 | 双 | ||
2874831 | 11 | 小 | 单 | ||
2874830 | 11 | 小 | 单 | ||
2874829 | 15 | 大 | 单 | ||
2874828 | 08 | 小 | 双 | ||
2874827 | 05 | 小 | 单 | ||
2874826 | 16 | 大 | 双 | ||
2874825 | 09 | 小 | 单 | ||
2874824 | 14 | 大 | 双 | ||
2874823 | 10 | 小 | 双 | ||
2874822 | 06 | 小 | 双 | ||
2874821 | 08 | 小 | 双 | ||
2874820 | 19 | 大 | 单 | ||
2874819 | 09 | 小 | 单 | ||
2874818 | 04 | 小 | 双 | ||
2874817 | 23 | 大 | 单 | ||
2874816 | 23 | 大 | 单 | ||
2874815 | 12 | 小 | 双 | ||
2874814 | 07 | 小 | 单 | ||
2874813 | 18 | 大 | 双 | ||
2874812 | 16 | 大 | 双 | ||
2874811 | 20 | 大 | 双 | ||
2874810 | 11 | 小 | 单 | ||
2874809 | 14 | 大 | 双 | ||
2874808 | 12 | 小 | 双 | ||
2874807 | 06 | 小 | 双 | ||
2874806 | 13 | 小 | 单 | ||
2874805 | 09 | 小 | 单 | ||
2874804 | 18 | 大 | 双 | ||
2874803 | 13 | 小 | 单 | ||
2874802 | 09 | 小 | 单 | ||
2874801 | 13 | 小 | 单 | ||
2874800 | 16 | 大 | 双 | ||
2874799 | 22 | 大 | 双 | ||
2874798 | 23 | 大 | 单 | ||
2874797 | 22 | 大 | 双 | ||
2874796 | 12 | 小 | 双 | ||
2874795 | 04 | 小 | 双 | ||
2874794 | 09 | 小 | 单 | ||
2874793 | 17 | 大 | 单 | ||
2874792 | 13 | 小 | 单 | ||
2874791 | 16 | 大 | 双 | ||
2874790 | 10 | 小 | 双 | ||
2874789 | 12 | 小 | 双 | ||
2874788 | 25 | 大 | 单 |
400期内,17共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【2】次 | ||
17后开出09 15 19 07 14 17 18 13 21 08 |