期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
2874825 | wx28yc | 大 | ||
2874824 | 00:16 | 4+8+2=14 | 小 | 错 |
2874823 | 00:13 | 2+2+6=10 | 小 | 对 |
2874822 | 00:09 | 4+1+1=06 | 小 | 对 |
2874821 | 00:06 | 4+4+0=08 | 大 | 错 |
2874820 | 00:02 | 7+7+5=19 | 小 | 错 |
2874819 | 23:59 | 6+1+2=09 | 小 | 对 |
2874818 | 23:55 | 1+3+0=04 | 大 | 错 |
2874817 | 23:52 | 8+9+6=23 | 小 | 错 |
2874816 | 23:48 | 8+7+8=23 | 小 | 错 |
2874815 | 23:45 | 2+4+6=12 | 大 | 错 |
2874814 | 23:41 | 3+3+1=07 | 大 | 错 |
2874813 | 23:38 | 9+3+6=18 | 大 | 对 |
2874812 | 23:34 | 8+5+3=16 | 大 | 对 |
2874811 | 23:31 | 6+7+7=20 | 大 | 对 |
2874810 | 23:27 | 7+2+2=11 | 大 | 错 |
2874809 | 23:24 | 8+0+6=14 | 小 | 错 |
2874808 | 23:20 | 6+1+5=12 | 小 | 对 |
2874807 | 23:17 | 0+4+2=06 | 大 | 错 |
2874806 | 23:13 | 4+4+5=13 | 小 | 对 |
2874805 | 23:10 | 7+1+1=09 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
2874824 | 14 | 大 | 双 | ||
2874823 | 10 | 小 | 双 | ||
2874822 | 06 | 小 | 双 | ||
2874821 | 08 | 小 | 双 | ||
2874820 | 19 | 大 | 单 | ||
2874819 | 09 | 小 | 单 | ||
2874818 | 04 | 小 | 双 | ||
2874817 | 23 | 大 | 单 | ||
2874816 | 23 | 大 | 单 | ||
2874815 | 12 | 小 | 双 | ||
2874814 | 07 | 小 | 单 | ||
2874813 | 18 | 大 | 双 | ||
2874812 | 16 | 大 | 双 | ||
2874811 | 20 | 大 | 双 | ||
2874810 | 11 | 小 | 单 | ||
2874809 | 14 | 大 | 双 | ||
2874808 | 12 | 小 | 双 | ||
2874807 | 06 | 小 | 双 | ||
2874806 | 13 | 小 | 单 | ||
2874805 | 09 | 小 | 单 | ||
2874804 | 18 | 大 | 双 | ||
2874803 | 13 | 小 | 单 | ||
2874802 | 09 | 小 | 单 | ||
2874801 | 13 | 小 | 单 | ||
2874800 | 16 | 大 | 双 | ||
2874799 | 22 | 大 | 双 | ||
2874798 | 23 | 大 | 单 | ||
2874797 | 22 | 大 | 双 | ||
2874796 | 12 | 小 | 双 | ||
2874795 | 04 | 小 | 双 | ||
2874794 | 09 | 小 | 单 | ||
2874793 | 17 | 大 | 单 | ||
2874792 | 13 | 小 | 单 | ||
2874791 | 16 | 大 | 双 | ||
2874790 | 10 | 小 | 双 | ||
2874789 | 12 | 小 | 双 | ||
2874788 | 25 | 大 | 单 | ||
2874787 | 23 | 大 | 单 | ||
2874786 | 14 | 大 | 双 | ||
2874785 | 16 | 大 | 双 | ||
2874784 | 19 | 大 | 单 | ||
2874783 | 07 | 小 | 单 | ||
2874782 | 12 | 小 | 双 | ||
2874781 | 13 | 小 | 单 | ||
2874780 | 14 | 大 | 双 | ||
2874779 | 20 | 大 | 双 | ||
2874778 | 09 | 小 | 单 | ||
2874777 | 15 | 大 | 单 | ||
2874776 | 22 | 大 | 双 | ||
2874775 | 15 | 大 | 单 |
400期内,14共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【13】次 | 小双共开【4】次 | ||
14后开出11 23 13 11 15 11 20 20 06 07 |