期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
2855197 | wx28yc | 双 | ||
2855196 | 18:25 | 8+7+5=20 | 单 | 错 |
2855195 | 18:21 | 8+0+3=11 | 双 | 错 |
2855194 | 18:18 | 6+3+0=09 | 双 | 错 |
2855193 | 18:14 | 9+7+1=17 | 单 | 对 |
2855192 | 18:11 | 3+1+3=07 | 单 | 对 |
2855191 | 18:07 | 5+7+3=15 | 双 | 错 |
2855190 | 18:04 | 6+7+1=14 | 双 | 对 |
2855189 | 18:00 | 6+5+9=20 | 双 | 对 |
2855188 | 17:57 | 0+8+6=14 | 单 | 错 |
2855187 | 17:53 | 3+9+7=19 | 单 | 对 |
2855186 | 17:50 | 4+4+6=14 | 双 | 对 |
2855185 | 17:46 | 9+6+3=18 | 双 | 对 |
2855184 | 17:43 | 3+3+5=11 | 双 | 错 |
2855183 | 17:39 | 8+4+5=17 | 双 | 错 |
2855182 | 17:36 | 7+0+9=16 | 双 | 对 |
2855181 | 17:32 | 9+8+4=21 | 单 | 对 |
2855180 | 17:29 | 6+8+9=23 | 双 | 错 |
2855179 | 17:25 | 1+8+8=17 | 双 | 错 |
2855178 | 17:22 | 1+4+0=05 | 双 | 错 |
2855177 | 17:18 | 7+5+4=16 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
2855196 | 20 | 大 | 双 | ||
2855195 | 11 | 小 | 单 | ||
2855194 | 09 | 小 | 单 | ||
2855193 | 17 | 大 | 单 | ||
2855192 | 07 | 小 | 单 | ||
2855191 | 15 | 大 | 单 | ||
2855190 | 14 | 大 | 双 | ||
2855189 | 20 | 大 | 双 | ||
2855188 | 14 | 大 | 双 | ||
2855187 | 19 | 大 | 单 | ||
2855186 | 14 | 大 | 双 | ||
2855185 | 18 | 大 | 双 | ||
2855184 | 11 | 小 | 单 | ||
2855183 | 17 | 大 | 单 | ||
2855182 | 16 | 大 | 双 | ||
2855181 | 21 | 大 | 单 | ||
2855180 | 23 | 大 | 单 | ||
2855179 | 17 | 大 | 单 | ||
2855178 | 05 | 小 | 单 | ||
2855177 | 16 | 大 | 双 | ||
2855176 | 04 | 小 | 双 | ||
2855175 | 10 | 小 | 双 | ||
2855174 | 17 | 大 | 单 | ||
2855173 | 13 | 小 | 单 | ||
2855172 | 16 | 大 | 双 | ||
2855171 | 02 | 小 | 双 | ||
2855170 | 17 | 大 | 单 | ||
2855169 | 05 | 小 | 单 | ||
2855168 | 14 | 大 | 双 | ||
2855167 | 13 | 小 | 单 | ||
2855166 | 16 | 大 | 双 | ||
2855165 | 09 | 小 | 单 | ||
2855164 | 21 | 大 | 单 | ||
2855163 | 18 | 大 | 双 | ||
2855162 | 18 | 大 | 双 | ||
2855161 | 11 | 小 | 单 | ||
2855160 | 05 | 小 | 单 | ||
2855159 | 13 | 小 | 单 | ||
2855158 | 10 | 小 | 双 | ||
2855157 | 14 | 大 | 双 | ||
2855156 | 22 | 大 | 双 | ||
2855155 | 16 | 大 | 双 | ||
2855154 | 06 | 小 | 双 | ||
2855153 | 14 | 大 | 双 | ||
2855152 | 14 | 大 | 双 | ||
2855151 | 10 | 小 | 双 | ||
2855150 | 13 | 小 | 单 | ||
2855149 | 15 | 大 | 单 | ||
2855148 | 05 | 小 | 单 | ||
2855147 | 14 | 大 | 双 |
400期内,20共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【8】次 | ||
20后开出14 06 15 06 21 20 08 08 12 16 |