期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
2855207 | wx28yc | 杀小单 | ||
2855206 | 19:00 | 3+8+3=14 | 杀小双 | 对 |
2855205 | 18:56 | 1+4+2=07 | 杀小单 | 错 |
2855204 | 18:53 | 8+1+5=14 | 杀大双 | 错 |
2855203 | 18:49 | 1+2+1=04 | 杀小双 | 错 |
2855202 | 18:46 | 4+9+6=19 | 杀大单 | 错 |
2855201 | 18:42 | 7+9+1=17 | 杀大双 | 对 |
2855200 | 18:39 | 6+9+2=17 | 杀小单 | 对 |
2855199 | 18:35 | 0+5+5=10 | 杀大双 | 对 |
2855198 | 18:32 | 7+7+9=23 | 杀大双 | 对 |
2855197 | 18:28 | 8+3+7=18 | 杀大单 | 对 |
2855196 | 18:25 | 8+7+5=20 | 杀大双 | 错 |
2855195 | 18:21 | 8+0+3=11 | 杀大双 | 对 |
2855194 | 18:18 | 6+3+0=09 | 杀大单 | 对 |
2855193 | 18:14 | 9+7+1=17 | 杀小单 | 对 |
2855192 | 18:11 | 3+1+3=07 | 杀大双 | 对 |
2855191 | 18:07 | 5+7+3=15 | 杀小双 | 对 |
2855190 | 18:04 | 6+7+1=14 | 杀小双 | 对 |
2855189 | 18:00 | 6+5+9=20 | 杀小单 | 对 |
2855188 | 17:57 | 0+8+6=14 | 杀小双 | 对 |
2855187 | 17:53 | 3+9+7=19 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
2855206 | 14 | 大 | 双 | ||
2855205 | 07 | 小 | 单 | ||
2855204 | 14 | 大 | 双 | ||
2855203 | 04 | 小 | 双 | ||
2855202 | 19 | 大 | 单 | ||
2855201 | 17 | 大 | 单 | ||
2855200 | 17 | 大 | 单 | ||
2855199 | 10 | 小 | 双 | ||
2855198 | 23 | 大 | 单 | ||
2855197 | 18 | 大 | 双 | ||
2855196 | 20 | 大 | 双 | ||
2855195 | 11 | 小 | 单 | ||
2855194 | 09 | 小 | 单 | ||
2855193 | 17 | 大 | 单 | ||
2855192 | 07 | 小 | 单 | ||
2855191 | 15 | 大 | 单 | ||
2855190 | 14 | 大 | 双 | ||
2855189 | 20 | 大 | 双 | ||
2855188 | 14 | 大 | 双 | ||
2855187 | 19 | 大 | 单 | ||
2855186 | 14 | 大 | 双 | ||
2855185 | 18 | 大 | 双 | ||
2855184 | 11 | 小 | 单 | ||
2855183 | 17 | 大 | 单 | ||
2855182 | 16 | 大 | 双 | ||
2855181 | 21 | 大 | 单 | ||
2855180 | 23 | 大 | 单 | ||
2855179 | 17 | 大 | 单 | ||
2855178 | 05 | 小 | 单 | ||
2855177 | 16 | 大 | 双 | ||
2855176 | 04 | 小 | 双 | ||
2855175 | 10 | 小 | 双 | ||
2855174 | 17 | 大 | 单 | ||
2855173 | 13 | 小 | 单 | ||
2855172 | 16 | 大 | 双 | ||
2855171 | 02 | 小 | 双 | ||
2855170 | 17 | 大 | 单 | ||
2855169 | 05 | 小 | 单 | ||
2855168 | 14 | 大 | 双 | ||
2855167 | 13 | 小 | 单 | ||
2855166 | 16 | 大 | 双 | ||
2855165 | 09 | 小 | 单 | ||
2855164 | 21 | 大 | 单 | ||
2855163 | 18 | 大 | 双 | ||
2855162 | 18 | 大 | 双 | ||
2855161 | 11 | 小 | 单 | ||
2855160 | 05 | 小 | 单 | ||
2855159 | 13 | 小 | 单 | ||
2855158 | 10 | 小 | 双 | ||
2855157 | 14 | 大 | 双 |
400期内,14共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
14后开出07 15 20 19 05 10 06 14 05 12 |